nguyên tố chất hóa học của nguyên vẹn tử số 14
Silic (Tiếng Anh: silicon) là 1 trong những yếu tắc chất hóa học vô bảng tuần trả yếu tắc sở hữu ký hiệu Si và số nguyên vẹn tử vày 14
Silic, 14Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quang phổ vạch của silic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Silic, Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | (SIL-ə-kən) (SIL-ə-kon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim xám sẫm ánh xanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silic vô bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên vẹn tử (Z) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên vẹn tử chuẩn (±) (Ar) | 28,0855(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | á kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 14, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ne] 3s2 3p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim xám sẫm ánh xanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 1687 K (1414 °C, 2577 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt phỏng sôi | 3538 K (3265 °C, 5909 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 2,3290 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật phỏng ở thể lỏng | ở nhiệt nhiệt độ chảy: 2,57 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng rét chảy | 50.21 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | 359 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 19,789 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học nguyên vẹn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 4, 3, 2, 1[1] -1, -2, -3, -4 Lưỡng tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,90 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 786,5 kJ·mol−1 Thứ hai: 1577,1 kJ·mol−1 Thứ ba: 3231,6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nằm trong hoá trị | thực nghiệm: 111 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính link nằm trong hóa trị | 111 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cầu xin der Waals | 210 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cậy khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh anh thể | Lập phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: 8433 m·s−1 (ở 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 2,6 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 149 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 103 [2] Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Nghịch từ[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 185[2] GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 52[2] GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun khối | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,28[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo gót thang Mohs | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7440-21-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định ấn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Silic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nó là yếu tắc phổ cập sau oxy vô vỏ Trái Đất (25,8 %), cứng, có màu sắc xám sẫm - ánh xanh rớt sắt kẽm kim loại, là á kim sở hữu hóa trị +4.
Trong dạng tinh anh thể, silic có màu sắc xám sẫm ánh kim. Mặc mặc dù là 1 trong những yếu tắc kha khá trơ, silic vẫn đang còn phản xạ với những halogen và những hóa học kiềm loãng, tuy nhiên phần rộng lớn acid (trừ tổng hợp acid nitric và acid flohiđric) ko ứng dụng với nó. Silic yếu tắc truyền khoảng tầm rộng lớn 95% công việc sóng mặt trời. Tinh thể silic nguyên vẹn hóa học khan hiếm nhìn thấy vô đương nhiên, thường thì nó ở trong dạng silic dioxide (SiO2). Các tinh anh thể silic nguyên vẹn hóa học nhìn thấy vô tạp hóa học của vàng hoặc dung nham núi lửa. Nó sở hữu thông số kháng sức nóng âm.
Silic hoạt động và sinh hoạt chất hóa học tầm thường rộng lớn cacbon là yếu tắc tương tự động nó về mặt mũi chất hóa học. Nó sở hữu vô khu đất sét, fenspat, granit, thạch anh và cát, đa phần vô dạng dioxide silic (hay silica) và những silicat (Các ăn ý hóa học chứa chấp silic, oxy và sắt kẽm kim loại vô dạng R-SiO3).
Silic (tên Latinh: silex, silicis tức là đá lửa) chuyến thứ nhất được trao đi ra vày Antoine Lavoisier năm 1787, và tiếp sau đó đã trở nên Humphry Davy vô năm 1800 cho rằng ăn ý hóa học. Năm 1811 Gay Lussac và Thénard có lẽ rằng đã điều động chế đi ra silic vô đánh giá ko nguyên vẹn hóa học Lúc nung rét kali với tetraflorua silic SiF4. Năm 1824 Berzelius pha trộn silic vô đánh giá dùng cách thức tựa như của Lussac. Berzelius đã và đang thực hiện tinh anh khiết thành phầm bằng phương pháp cọ nó rất nhiều lần.
Vì silic là yếu tắc cần thiết trong số tranh bị buôn bán dẫn và technology cao, nên điểm technology cao ở California được mệnh danh là Silicon Valley (Thung lũng Silicon), tức mệnh danh theo gót yếu tắc này.
Silic là yếu tắc rất rất tiện ích, là hết sức quan trọng trong vô số ngành công nghiệp. Dioxide silic vô dạng cát và khu đất sét là bộ phận cần thiết vô sản xuất bê tông và gạch ốp na ná vô phát hành xi-măng Portland. Silic là yếu tắc rất rất cần thiết mang lại thực vật và động vật hoang dã. Silica dạng nhị nguyên vẹn tử phân lập kể từ nước sẽ tạo đi ra lớp vỏ đảm bảo an toàn tế bào. Các phần mềm không giống có:
- Gốm/men sứ - Là vật tư Chịu lửa dùng vô phát hành những vật tư Chịu lửa và những silicat của chính nó được dùng vô phát hành men sứ và loại gốm.
- Thép - Silic là bộ phận cần thiết vô một trong những loại thép.
- Đồng thau - Phần rộng lớn đồng thau được phát hành sở hữu chứa chấp kim loại tổng hợp của đồng với silic.
- Thủy tinh anh - Silica kể từ cát là bộ phận cơ bạn dạng của thủy tinh anh. Thủy tinh anh rất có thể phát hành trở nên nhiều mẫu mã dụng cụ với những tính chất lý học tập không giống nhau. Silica được dùng như vật tư cơ bạn dạng vô phát hành kính hành lang cửa số, loại chứa chấp (chai lọ), và sứ cơ hội năng lượng điện na ná nhiều dụng cụ tiện ích không giống.
- Giấy nhám - Carbide silic là 1 trong những trong mỗi vật tư giũa sút cần thiết nhất.
- Vật liệu buôn bán dẫn - Silic siêu tinh anh khiết rất có thể trộn tăng asen, bo, gali hoặc phosphor nhằm thực hiện silic dẫn năng lượng điện chất lượng tốt rộng lớn trong số transistor, pin mặt mũi trời hoặc những tranh bị buôn bán dẫn không giống được dùng vô công nghiệp năng lượng điện tử và những phần mềm nghệ thuật cao (hi-tech) không giống.
- Trong những photonic - Silic được dùng trong số laser nhằm phát hành độ sáng đơn sắc sở hữu bước sóng 456 nm.
- Vật liệu nó tế - Silicon là ăn ý hóa học mềm chứa chấp những link silic-oxy và silic-cacbon; bọn chúng được dùng trong số phần mềm như nâng ngực tự tạo và lăng kính tiếp giáp (kính úp tròng).
- LCD và pin mặt mũi trời - Silic vô đánh giá sở hữu hứa hứa trong số phần mềm như năng lượng điện tử ví dụ điển hình sản xuất screen tinh anh thể lỏng (LCD) với giá tiền thấp và mùng rộng lớn. Nó cũng khá được dùng nhằm sản xuất pin mặt mũi trời.
- Xây dựng - Silica là bộ phận cần thiết nhất vô gạch ốp vì như thế tính hoạt hóa thấp của chính nó. Trong khi nó còn là 1 trong những bộ phận của xi-măng.
Silic là bộ phận cơ bạn dạng của những loại aerolit là 1 trong những loại của những thiên thạch và của những tektit là dạng đương nhiên của thủy tinh anh.
Theo lượng, silic lắc 29,5% vỏ Trái Đất, là yếu tắc phổ cập loại nhì sau oxy. Silic yếu tắc không tìm kiếm thấy vô đương nhiên. Nó thông thường xuất hiện tại trong số oxide và silicat. Cát, amêtít, mã óc (agate), thạch anh, đá tinh anh thể, đá lửa, jatpe, và opan là những dạng đương nhiên của silic bên dưới dạng oxide. Granit, amiăng, fenspat, khu đất sét, hoócblen, mica là những dạng khoáng hóa học silicat.
Silic được phát hành công nghiệp bằng phương pháp nung rét silica siêu sạch sẽ vô lò luyện vày hồ nước quang đãng với những năng lượng điện rất rất cacbon. Tại sức nóng phỏng bên trên 1900 °C, Silic lỏng được tịch thu ở lòng lò, tiếp sau đó nó được dỡ đi ra và thực hiện nguội. Silic phát hành theo gót technology này gọi là silic loại luyện kim và nó tối thiểu đạt 99% tinh anh khiết. Năm 2000, silic loại này còn có giá chỉ khoảng tầm $ 0,56 bên trên một pao ($1,23/kg). [1].
Việc dùng silic trong số tranh bị buôn bán dẫn yên cầu cần có tính tinh anh khiết cao hơn nữa đối với phát hành vày cách thức bên trên. Có một trong những cách thức thực hiện tinh anh khiết silic được dùng nhằm phát hành silic có tính tinh anh khiết cao.
Các nghệ thuật thực hiện tinh anh khiết silic thứ nhất dựa vào hạ tầng thực tiễn là nếu như silic rét chảy và tiếp sau đó tấp nập sánh lại thì các phần cuối Lúc tấp nập đặc lúc nào cũng đựng được nhiều tạp hóa học. Các cách thức nhanh nhất nhằm thực hiện tinh anh khiết silic, chuyến thứ nhất được mô tả năm 1919 và dùng vô một trong những hữu hạn nền tảng nhằm phát hành những bộ phận của rađa vô Đại chiến toàn cầu chuyến loại nhì, bao hàm việc đập vỡ silic phẩm hóa học công nghiệp và hòa tan từng phần bột silic vô acid. Khi bị đập vỡ, silic bị làm vỡ tung nhằm những điểm có không ít tạp hóa học yếu ớt rộng lớn tiếp tục ở đi ra phía ngoài của những phân tử silic được đưa đến, bọn chúng có khả năng sẽ bị acid hòa tan, nhằm lại thành phầm tinh anh khiết rộng lớn.
Trong điểm nung chảy, cách thức thứ nhất thực hiện tinh anh khiết silic được dùng thoáng rộng vô công nghiệp, những thỏi silic phẩm cung cấp công nghiệp được nung rét bên trên một đầu. Sau cơ, mối cung cấp sức nóng hoạt động rất rất lừ đừ dọc từ chiều lâu năm của thỏi, lưu giữ mang lại duy nhất đoạn cộc của thỏi rét chảy và silic được sản xuất nguội và tái ngắt tấp nập đặc ở đàng sau nó. Vì phần rộng lớn những tạp hóa học sở hữu Xu thế ở trong phần rét chảy rộng lớn là vô phần tái ngắt tấp nập đặc, nên những khi quy trình này kết đốc, phần rộng lớn tạp hóa học của thỏi tiếp tục fake về đầu rét chảy sau nằm trong. Đầu này tiếp sau đó bị tách vứt, và tiến độ này được tái diễn nếu như muốn sở hữu silic với phẩm cung cấp cao hơn nữa.
Ngày ni, silic được sản xuất sạch sẽ bằng phương pháp fake nó trở nên những ăn ý hóa học silic nhằm đơn giản và dễ dàng thực hiện tinh anh khiết rộng lớn là làm những công việc tinh anh khiết thẳng silic, và tiếp sau đó fake ăn ý hóa học của chính nó quay về trở nên silic nguyên vẹn hóa học. Triclorosilan là ăn ý hóa học của silic được dùng thoáng rộng nhất như hóa học trung gian tham, đem dầu tetrachloride silic và silan cũng khá được dùng. Khi những khí này được thổi qua quýt silic ở sức nóng phỏng cao, bọn chúng phân bỏ sẽ tạo đi ra silic có tính tinh anh khiết cao.
Trong technology Siemens, những thỏi silic có tính tinh anh khiết cao được tiến hành triclorosilan ở sức nóng phỏng 1150 °C. Khí triclorosilan phân bỏ và và lắng đọng silic bổ sung cập nhật bên trên thỏi, thực hiện to tướng nó theo gót phản xạ sau:
- 2HSiCl3 → Si + 2HCl + SiCl4
Silic phát hành kể từ cách thức này và những technology tương tự động gọi là silic nhiều tinh anh thể. Silic nhiều tinh anh thể thường thì sở hữu tạp hóa học ở tầm mức một trong những phần tỷ hoặc thấp rộng lớn.
Cùng thời hạn cơ, DuPont vẫn phát hành silic siêu sạch sẽ bằng phương pháp mang lại tetrachloride silic phản xạ với khá kẽm nguyên vẹn hóa học ở sức nóng phỏng 950 °C, theo gót phản ứng:
- SiCl4 + 2Zn → Si + 2ZnCl2
Tuy nhiên, nghệ thuật này vẫn vấp váp cần những yếu tố thực tiễn (chẳng hạn như thành phầm phụ chloride kẽm tấp nập sánh lại và bám vô sản phẩm) và ở đầu cuối nó đã trở nên loại bỏ đi nhằm dùng chỉ từng technology Siemens.
Công nghệ Czochralski thường thì được dùng nhằm phát hành những tinh anh thể silic đơn có tính tinh anh khiết cao nhằm dùng trong số tranh bị buôn bán dẫn vày silic ở hiện trạng rắn.
Silic sở hữu chín đồng vị, với số A kể từ 25 cho tới 33. Si28 (đồng vị phổ cập nhất, 92,23%), Si29 (4,67%) và Si30 (3,1%) là ổn định định; Si32 là đồng vị phóng xạ phát hành vày phân tan agon. Chu kỳ buôn bán tan của chính nó, được xác lập là khoảng tầm 276 năm, và nó phân tan vày phản xạ beta trở nên P32 (có cả chu kỳ luân hồi buôn bán tan 14,28 năm) và tiếp sau đó trở nên Si32.
Các dịch nguy hiểm về phổi được nghe biết như dịch nhiễm silic (silicosis) thông thường gặp gỡ ở những người dân công nhân mỏ, tách đá và những người dân cần thao tác làm việc vô môi trường thiên nhiên nhiều lớp bụi silic.
- Los Alamos National Laboratory – Silicon Lưu trữ 2006-07-15 bên trên Wayback Machine
Wikimedia Commons nhận thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Silic.
- WebElements.com – Silicon
- EnvironmentalChemistry.com – Silicon
- Mineral.Galleries.com – Silicon Lưu trữ 2008-10-16 bên trên Wayback Machine